Die angegebenen Preise sind Grundpreise, die von einem durchschnittlichen Aufwand für die jeweilige Haarlänge ausgehen. Alle Angaben in EURO. Preisliste gültig ab 1. April 2025
Typgerechter Haarschnitt |
|
inkl. Haarwäsche und einem leichtem Styling | ab 53,00 |
inkl. Haarwäsche und einer Frisurengestaltung | ab 58,80 |
Serviceleistung zwischen zwei regulären Terminen (ab 53,00 €) |
|
Nachschneiden der Konturen im Nacken und um die Ohren oder des Ponys | 0,00 |
Sondertarif für Schüler*innen | ||
Beratung, Waschen, Schneiden, Fönen, Styling | ab 42,40 |
Kinder Classic | ||
Kinderhaarschnitt, je nach Alter und Aufwand | Ohne Haarwäsche | Mit Haarwäsche |
Bis 4 Jahre | ab 25,00 | ab 33,00 |
Bis 8 Jahre | ab 33,50 | ab 37,00 |
bis 13 Jahre | ab 36,00 | ab 41,00 |
ab 14 Jahre | ab 42,40 |
ab 53,00 |
Neuhaarschnitt Kinder bis max. 16 Jahre |
50,00 |
|
Mehr Zeitaufwand |
ab 5,00 |
Individuelle Farbbehandlung | ||
Individuelle Farbtonberatung · Sanfte und haltbare Colorationen · Spezielle Farbversiegelung | ||
Ansatzfärbung | ab 53,00 | |
Neufärbung | ab 66,00 | |
Tönung | ab 66,00 | |
Farbveredelung | ab 42,40 |
Kreative Strähnenrechniken | ||
Individuelle Farbtonberatung · Spezielle Farbversiegelung | ||
Pro Folie | ab 2,50 | |
Mindestpreis Foliensträhnen | 38,20 | |
Paintings |
ab 74,20 |
Komplettumformung | ||
Klassische Wicklung | ab 143,10 | |
Spezialwicklung | ab 229,00 | |
Volumen- oder Formwelle | ab 134,10 | |
Teilwicklung klassisch | ab 114,50 |
Intensivbehandlung gegen Haarausfall | ||
Verwöhnhaarwäsche · Haarwuchsfördernder Powercocktail · Energiemassage | ab 26,50 |
Intensivbehandlung gegen Schuppen | ||
Erfrischendes Kopfhautpeeling · Verwöhnhaarwäsche · Individuelle Nachbehandlung mit Kopfhautmassage | ab 26,50 | |
Kopfhautanalyse | ab 18,00 |
Intensiv-Haarpflege | ||
Spezifische Behandlung zur Regeneration der inneren Haarstruktur, für mehr Glanz und Frisierbarkeit | ab 18,00 |
Repair-Haarpflege | ||
Mehrphasige Behandlung zur Vorbeugung von Haarschäden während einer chemischen Behandlung und Regeneration der inneren Haarstruktur | ab 33,90 |
Detox | ||
Befreiung von Rückständen am Haarschaft | ab 17,00 |
Augenbrauen und Wimpern, Farbe und Design | ||
Formen der Augenbrauen | ab 11,70 | |
Nuancieren der Augenbrauen | ab 16,40 | |
Individuelles Nuancieren und Formen der Augenbrauen · Kompresse zum Entspannen | ab 26,00 | |
Nuancieren der Wimpern | ab 24,00 | |
Augenbrauen und Wimpern formen und nuancieren | ab 32,80 |
Make up | ||
Tages-Make-up | ab 20,00 |
Die Bedienung durch Auszubildende im ersten Lehrjahr ist kostenfrei, im zweiten Lehrjahr liegt sie, auf ausgewählte Dienstleistungen, bei 50% und im dritten Lehrjahr bei 75% des Satzes für Meister.